
Safety Pilot
Het gebruik van de Safety Pilot bij het bedienen van vorkheftrucks voorkomt het kantelen van de truck door overbelasting
Krachtig en veelzijdig in alle toepassingen

De betrouwbare en robuuste allrounder H35 - H50 IC trucks voor lasten van 3.500 tot 5.000 kilo zijn ontworpen voor maximale rijprestaties. De hydrostatische aandrijving zorgt samen met de robuuste industriële motor voor een krachtige en nauwkeurige handling in een breed scala van toepassingen Extreme temperaturen en stoffige, ongelijke vloeren zijn geen partij voor de robuuste vorkheftrucks. Ze zijn perfect geschikt voor intensief continu gebruik in de zwaarste omstandigheden, zoals recyclingbedrijven of bedrijven in bouwmaterialen . Lange onderhoudsintervallen en onderhoudsvrije onderdelen zorgen voor een uitstekende inzetbaarheid. De 2-pedaalbediening en Linde Load Control zorgen voor uitzonderlijk comfort en een efficiënte bediening. De combinatie van perfect afgestemde prestaties, robuuste constructie en efficiënte bediening maken de H35 - H50 verbrandingstrucks uiterst productief en
Het ontwerp van de H35 - H50 met slanke asymmetrische mastprofielen, smalle A-stijl, ruime en lichte cabine bieden uitstekend zicht rondom de truck om veilig te kunnen werken en vermoeidheid te voorkomen. Voor goed zicht naar boven is het dak opgebouwd uit uiterst smalle dwarsbalken of een optioneel versterkt glazen dak. Het lage zwaartepunt van de truck en de hoog geplaatste stuuras zorgen voor een hoge stabiliteit en voorkomen daarmee het kantelen in bochten. De Linde Curve Assist , die standaard wordt geleverd, vermindert de snelheid van de truck afhankelijk van de stuurhoek in bochten. De Linde Load Assist vermindert het risico op kantelen en ongelukken bij het laden. De trucks kunnen oo
De H35 - H50 heeft een ergonomisch en intuïtief ingedeeld bedieningspaneel dat de productiviteit van zowel de gebruiker als de truck verbetert. Het stuur, de 2-pedaal bediening en de joysticks van de Linde Load Control, die in de armleuning zijn geïntegreerd, kunnen met minimale bewegingen worden bediend. Dit voorkomt vermoeidheid bij de de bestuurder. De aandrijfas, de stuuras en de mast zijn van het chassis gescheiden met rubberen lagers. Op deze manier worden schokken en trillingen opgevangen en niet op de bestuurder worden overgedragen. Opties zoals luchtvering, lendensteun, stoelverwarming en stoelventilatie zorgen voor extra comfort. Het 3,5 inch display geeft de bestuurder een duideli
De combinatie van de hydrostaat en de robuuste industriële motor levert precies het vermogen dat in elke situatie nodig is. Dit verbetert de productiviteit en de beschikbaarheid, terwijl het brandstofverbruik, de onderhoudskosten en de bedrijfskosten tot een minimum beperkt blijven. Samen met de ergonomische vormgeving en het geoptimaliseerde zicht rondom, maken de 2-pedaalbediening en de Linde Load Control joysticks een snelle en nauwkeurige bediening mogelijk. De mastprofielen en de bovenliggende neigcilinders zorgen voor stabiliteit en hoge restdraagvermogens tot grote hefhoogtes. Hydrostatische aandrijving Linde Load Control Bediening met twee pedalen Bovenliggende neigcilinders
De H35 - H50 valt op door zijn robuuste constructie en vele onderhoudsvrije componenten, zoals de hydrostatische aandrijving en de smeringsvrije neigcilinders. Dit garandeert een uitzonderlijke bedrijfszekerheid samen met lage bedrijfskosten. De hydrauliek olie hoeft pas na 6.000 bedrijfsuren ververst te worden en de onderhoudsvrije tandwielen die in de industriële motor gebruikt worden, maken het vervangen van de distributieriem overbodig, wat meestal wel het geval is bij automotoren. Het Linde Engine Protection System (LEPS) bewaakt belangrijke motorparameters om extra bescherming tegen schade te bieden. Het waarschuwt voor dreigende overbelasting en beperkt dan de truck tot kruipsnelheid.
35 modelvarianten. Exacte waarden per configuratie in de datasheet.
| Model | Hefvermogen (t) | Lastzwaartepunt (mm) | Wielbasis (mm) | Gangpadbreedte: pallet 800x1200 | Draaicirkel (mm) | Rijsnelheid met/zonder last (km/u) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H35/600 CNG | 3,5 | 600 | 2030 | 4643 | 2743 | 21 / 21 | |
| H35/600D | 3,5 | 600 | 2030 | 4643 | 2743 | 21 / 21 | |
| H35/600D-Container | 3,5 | 600 | 2030 | 4643 | 2743 | 20 / 20 | |
| H35/600D_[+400] | 3,5 | 600 | 2030 | 4643 | 2743 | 21 / 21 | |
| H35/600T | 3,5 | 600 | 2030 | 4643 | 2743 | 21 / 21 | |
| H35/600T-Container | 3,5 | 600 | 2030 | 4643 | 2743 | 20 / 20 | |
| H35/600T_[+400] | 3,5 | 600 | 2030 | 4643 | 2743 | 21 / 21 | |
| H40/600 CNG | 4,0 | 600 | 2030 | 4653 | 2743 | 21 / 21 | |
| H40/600D | 4,0 | 600 | 2030 | 4653 | 2743 | 21 / 21 | |
| H40/600D-Container | 4,0 | 600 | 2030 | 4653 | 2743 | 20 / 20 | |
| H40/600D_[+400] | 4,0 | 600 | 2030 | 4653 | 2743 | 21 / 21 | |
| H40/600T | 4,0 | 600 | 2030 | 4653 | 2743 | 21 / 21 | |
| H40/600T-Container | 4,0 | 600 | 2030 | 4653 | 2743 | 20 / 20 | |
| H40/600T_[+400] | 4,0 | 600 | 2030 | 4653 | 2743 | 21 / 21 | |
| H45/600 CNG | 4,5 | 600 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H45/600D | 4,5 | 600 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H45/600D-Container | 4,5 | 600 | 2070 | 4695 | 2785 | 20 / 20 | |
| H45/600D_[+400] | 4,5 | 600 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H45/600T | 4,5 | 600 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H45/600T-Container | 4,5 | 600 | 2070 | 4695 | 2785 | 20 / 20 | |
| H45/600T_[+400] | 4,5 | 600 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H50/500 CNG | 4,999 | 500 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H50/500D | 4,999 | 500 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H50/500D-Container | 4,999 | 500 | 2070 | 4695 | 2785 | 20 / 20 | |
| H50/500D_[+400] | – | 500 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H50/500T | 4,999 | 500 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H50/500T-Container | 4,999 | 500 | 2070 | 4695 | 2785 | 20 / 20 | |
| H50/500T_[+400] | – | 500 | 2070 | 4720 | 2785 | 24 / 24 | |
| H50/600 CNG | 4,999 | 600 | 2110 | 4763 | 2828 | 24 / 24 | |
| H50/600D | 4,999 | 600 | 2110 | 4763 | 2828 | 24 / 24 | |
| H50/600D-Container | 4,999 | 600 | 2110 | 4738 | 2828 | 20 / 20 | |
| H50/600D_[+400] | 4,999 | 600 | 2110 | 4763 | 2828 | 24 / 24 | |
| H50/600T | 4,999 | 600 | 2110 | 4763 | 2828 | 24 / 24 | |
| H50/600T-Container | 4,999 | 600 | 2110 | 4738 | 2828 | 20 / 20 | |
| H50/600T_[+400] | 4,999 | 600 | 2110 | 4763 | 2828 | 24 / 24 |
Onze specialisten denken met u mee. Liever direct contact? Bel 088 – 73 77 800.