
Linde Safety Pilot
Kantelongevallen met vorkheftrucks met contragewicht kunnen grotendeels vermeden worden door het gebruik van de Linde Safety Pilot .
Maximale efficiëntie

De Linde verbrandingstruck H20 - H35 is krachtig, gemakkelijk te bedienen, robuust, onderhoudsarm én veelzijdig. De vorkheftruck voor lasten tussen 2.000 en 3.500 kilo is bijzonder geschikt voor hoge lasten in meerploegendienst en gebruik in de zwaarste omstandigheden buiten. Hydrostatische aandrijving, dubbele pedaalbediening, Linde Load Control en optimaal zicht zorgen voor een precieze interactie tussen mens en machine. Ontwerpdetails gecombineerd met intelligente hulpsystemen garanderen de hoogst mogelijke veiligheid. De H20 - H35 kan via draadloze gegevensoverdracht in softwaresystemen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld voor vlootbeheer. De truck voldoet aan de nieuwste uitlaatgasemissievoorschriften van de EU 5 (2016/1627) en hij beperkt de vereiste emissies zelfs ruimschoots.
Slanke, asymmetrische mastprofielen, smalle A-stijlen, een ruime en goed verlichte bestuurderscabine en de verlaagde voorplaat zorgen voor een uitstekend zicht. Het dak is voorzien van bijzonder smalle dwarsbalken, of een optioneel gepantserd glazen dak, om een goed zicht naar boven te garanderen. Het lage zwaartepunt van de truck en een hoog geplaatste stuuras zorgen voor een goede stabiliteit in bochten. Als standaard veiligheidsvoorziening biedt de Linde Curve Assist steun in bochten, terwijl de Linde Load Assist het risico op kantelen en ongelukken bij het laden vermindert. De vrachtwagens kunnen ook uitgerust worden met de LED Stripes, Linde VertiLight , Linde TruckSpot , en Linde BlueS
De Linde H20 - H35 biedt een ergonomisch en intuïtief bedieningsconcept. Het stuurwiel, de dubbele pedalen en de joysticks voor de Linde Load Control , die in de armleuning is geïntegreerd, kunnen met minimale bewegingen worden bediend. Om de machinist te beschermen tegen stoten en trillingen zijn de aandrijf- en stuurassen en de mast met rubberen lagers ontkoppeld van het frame en chassis . Er is een ruime keuze aan ergonomische stoelen die actieve bescherming bieden tegen werkgerelateerde klachten. Voorzieningen als luchtvering, lendensteun, stoelverwarming en stoelventilatie zorgen voor extra comfort. Het 3,5 inch display geeft de bestuurder een snel overzicht van belangrijke informatie o
Het samenspel van hydrostatische aandrijving, industriële motor, bedieningsconcept, ergonomisch ontwerp en geoptimaliseerd zicht rondom garandeert een productieve lastbehandeling. De dubbele pedaalbediening en de Linde Load Control joysticks garanderen een nauwkeurige bediening van alle rij- en mastbewegingen. Er is ook de mogelijkheid om veelgebruikte functies met elkaar te verbinden via de vrij programmeerbare knoppen in de armleuning. De constructie van de mastprofielen en de bovenliggende neigcilinders zorgen voor torsiestabiliteit en hoge restdraagvermogens voor grote hefhoogtes. De Linde Hydrostaat en de industriële motor minimaliseren het brandstofverbruik en de onderhoudskosten, waar
De robuuste constructie van de Linde H20 - H35 en de slijtage- en onderhoudsvrije onderdelen zoals de hydrostatische aandrijving of de smeringsvrije neigcilinders garanderen een hoge inzetbaarheid. Het inlaatfilter voor de hydraulische olie en de koelvloeistofpomp hoeven niet vervangen te worden; de hydraulische olie hoeft pas na 6.000 bedrijfsuren vervangen te worden. De krachtige en robuuste motor heeft onderhoudsvrije tandwielen, zodat de tandriem niet vervangen hoeft te worden zoals bij automotoren het geval is. Door de dwarse plaatsing van de motor zijn de onderhoudsopeningen extra groot, zodat onderdelen die onderhoud nodig hebben gemakkelijk bereikbaar zijn en vervangen kunnen worden.
39 modelvarianten. Exacte waarden per configuratie in de datasheet.
| Model | Hefvermogen (t) | Lastzwaartepunt (mm) | Wielbasis (mm) | Gangpadbreedte: pallet 800x1200 | Draaicirkel (mm) | Rijsnelheid met/zonder last (km/u) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20/600CNG | 2,0 | 600 | 1865 | 4189 | 2373 | 22 / 22 | |
| H20/600CNG Container | 2,0 | 600 | 1865 | 4189 | 2373 | 22 / 22 | |
| H20/600D | 2,0 | 600 | 1865 | 4189 | 2373 | 22 / 22 | |
| H20/600D Container | 2,0 | 600 | 1865 | 4189 | 2373 | 22 / 22 | |
| H20/600T | 2,0 | 600 | 1865 | 4189 | 2373 | 22 / 22 | |
| H20/600T Container | 2,0 | 600 | 1865 | 4189 | 2373 | 22 / 22 | |
| H25/600CNG | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25/600CNG Container | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25/600CNG_[+400mm] | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25/600D | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25/600D Container | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25/600D_[+400mm] | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25/600T | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25/600T Container | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25/600T_[+400mm] | 2,5 | 600 | 1905 | 4271 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25CNG | 2,5 | 500 | 1905 | 4231 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25CNG Container | 2,5 | 500 | 1905 | 4231 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25D | 2,5 | 500 | 1905 | 4231 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25D Container | 2,5 | 500 | 1905 | 4231 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25T | 2,5 | 500 | 1905 | 4231 | 2415 | 22 / 22 | |
| H25T Container | 2,5 | 500 | 1905 | 4231 | 2415 | 22 / 22 | |
| H30CNG | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H30CNG Container | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H30CNG_[+400mm] | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H30D | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H30D Container | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H30D_[+400mm] | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H30T | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H30T Container | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H30T_[+400mm] | 3,0 | 500 | 1930 | 4290 | 2441 | 22 / 22 | |
| H35CNG | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 | |
| H35CNG Container | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 | |
| H35CNG_[+400mm] | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 | |
| H35D | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 | |
| H35D Container | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 | |
| H35D_[+400mm] | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 | |
| H35T | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 | |
| H35T Container | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 | |
| H35T_[+400mm] | 3,5 | 500 | 1965 | 4332 | 2478 | 22 / 22 |
Onze specialisten denken met u mee. Liever direct contact? Bel 088 – 73 77 800.